Используя те же AT-команды, что и другие модули семейства SIM, SIM8202X-M2 упрощает процесс разработки для клиентов и обеспечивает совместимость с существующей инфраструктурой. Это снижает потребность в дополнительных инвестициях и позволяет быстрее развертывать беспроводные решения.
Модуль SIM8202X-M2 идеально подходит для приложений, требующих высокоскоростной передачи данных в различных радиосредах. Его исключительное сочетание производительности, безопасности и гибкости делает его подходящим для широкого спектра приложений.
Благодаря своей способности работать в различных условиях распространения радиоволн, SIM8202X-M2 является универсальным модулем, который можно использовать в различных отраслях, включая здравоохранение, транспорт и производство. Его превосходная производительность, надежные функции безопасности и гибкие возможности конфигурации делают его привлекательным выбором для клиентов, которым требуется надежное и адаптируемое беспроводное решение.
SIM8202G-M2 Параметры:
| Номер продукта | SIM8202G-M2 | |
| Тип упаковки | M.2 | |
| размер | 42.0*30.0*2.3 | |
| Диапазоны частот | Sub-6G | Sub-6G n1,n2,n3,n5,n7,n8,n12,n20,n28,n38,n40,n41,n48,n66,n71,n77,n78,n79
Sub-6G(NSA) n41/n77/n78/n79 |
| LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 | |
| LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| LAA | ● | |
| WCDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B8 | |
| GNSS | ● | |
| Temperature | -30℃ ~ +70℃ | |
| Supply Voltage(V) | 3.135 ~ 4.4 | |
| Sub-6G | 2.4Gbps(DL)/500Mbps(UL) | |
| LTE | 1Gbps(DL)/200Mbps(UL) | |
| HSPA+ | 42Mbps (DL)/5.76Mbps(UL) | |
| Протокол | TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/MQTTS/DNS/SSL3.0 | |
| TLS | ● | |
| Файловая система | ● | |
| FOTA | ● | |
| Android RIL | Android 6/7/8/9 | |
| USB-драйвер | Microsoft Windows Win7/Win8/Win10/Linux/Android | |
| MBIM | Win8/Win10 | |
| NDIS | Linux/Win7/Win8/Win10 | |
| Обновление прошивки | USB | |
| Сим-карта | 1.8V/2.95V | |
| USB | ● | |
| PCIe | ||
| PCM | ● | |
| I2C | ● | |
| UART | ||
| ● | ||
| нормативный | CCC/JATE/TELEC/CE RED/SRRC*/CTA*/RoHS*/REACH*/CE* | |

